| 产品名称 | 封装 | 最大反向峰值电压 VRRM(V) | 最大正向电流 lo(A) |
|---|---|---|---|
| SMBJ45A/SMBJ45CA | SMB | 600 | 50 |
| 3KP85/3KP85C | R-6 | 3000 | 94.4 |
| SMBJ51A/SMBJ51CA | SMB | 600 | 56.7 |
| 3KP90A/3KP90CA | R-6 | 3000 | 100 |
| 3KP90/3KP90C | R-6 | 3000 | 10 |
| 3KP9.0A/3KP9.0CA | R-6 | 3000 | 10 |
| 3KP9.0/3KP9.0C | R-6 | 3000 | 10 |
| 3KP85A/3KP85CA | R-6 | 3000 | 94.4 |
| 3KP80A/3KP80CA | R-6 | 3000 | 89 |
| 3KP80/3KP80C | R-6 | 3000 | 89 |
| 3KP8.5A/3KP8.5CA | R-6 | 3000 | 9.44 |
| 3KP8.5/3KP8.5C | R-6 | 3000 | 9.44 |
皖公网安备 34170202000169号